性 能 | |
噴頭種類 | MIDI 標準型 |
可噴印行數 | 1~3 行 |
字符高度范圍 | 至多24 點 |
MAX速度(單行) | 6m/s |
每秒至多噴印字符數(7×5 點) | 2286 個 |
MAX資料長度(以 7 點英文字符計) | 1055 個 |
圖形/圖案噴印 | √ |
多種資料種類 | √ |
一般特征 | |
單按鍵啟動與關機 | 自動清洗噴頭及管路系統 |
菜單驅動方式資料制作與編輯 | 英文及中文操作界面 |
全型 QWERTY 標準鍵盤 | 噴碼機狀態指示燈 |
所見即所得資料顯示屏 | 全方位自我故障診斷功能 |
寬屏幕顯示 | 密碼保護功能 |
對比度可調的高亮度背光液晶顯示屏 | 儀表功能 |
防誤添加的油墨 / 稀釋液添加系統 | 自帶圖案編輯器 |
噴印功能 | |
固定及可變文本,大小寫字符 | 批號和計數功能 |
字符加粗多達 9 倍 | 序列號功能,具有十六進制計數功能 |
噴印高度、寬度及延時可調 | 反轉功能 |
自動的班次,日期及時間格式 | 計時資料功能 |
靈活的日期和時間格式選項,自動日期推算功能 | 拼音、區位和注音輸入法 |
實時鐘功能,可噴印至秒 | 資料和圖案的電腦制作軟件 |
噴 頭 | |
MIDI 標準噴頭 | 可選50u、60u、70u的噴頭 |
2m 導管 | 可選正壓空氣組件 |
可選 4m 導管 | 可選斜角噴頭蓋/磁效應防護噴頭蓋 |
內存容量 | |
標準存儲量 | 至多達46條 |
可擴展存儲量 | 可選配SD卡,海量資料存儲 |
可編程 PROM 的圖案存儲量(以圖案數計) | 至多120個 |
支持7點、9點、12點、16點、24點、32點陣一、二級國標漢字庫 |
標準接口 | |
同步器接口 | √ |
產品檢測器接口 | √ |
外接報警燈接口 | √ |
RS-232 通訊接口 | √ |
物理特性 | |
工業級不銹鋼機箱 | |
鈦金屬外殼 (可選) | |
防塵防水等級 | IP55 |
安裝方式 | 臺式 |
操作溫度范圍 | 5~45℃ |
相對濕度范圍(無冷凝) | 10~90% |
電源供給 | 100~240V AC 50/60Hz |
功率 | 200W |
重量 | 23kg |
標準特性 | 操作環境 |
自動重復 | 運行溫度范圍:5-45℃ (40~117°F) |
用戶設定的時鐘格式 | 濕度:10~90% (無結露狀態) |
順序 / 批量編號 | 電源要求:單相全范圍自動適應 |
反轉及字體加粗 | 100~240V AC 50/60Hz, 200VA |
字符寬度、高度調整 | 機 箱 |
打印延時 | 機箱大小:550mm×450mm×230mm |
產品計數 | 重量:23kg |
自動班次編碼 | |
儀表功能 | |
實時鐘 |
EC-JET 300 | |
IP55 等級機箱 | √ |
內置圖形編輯 | √ |
中文拼音輸入 | 中文擁有多種輸入法,多達1.2萬個漢字 |
可噴印行數 | 3 行 |
MAX資料存儲量 | 46 條 |
標準噴頭噴印范圍 | 2.1 mm至16 mm |
MAX資料長度 | 1055個(7×5 字符) |
每秒MAX噴印字符數(7點) | 2286個/秒 |
單行標準(5×5 點) | 120米/分 |
雙行標準(16 點) | 36 米/分 |
叁行標準(24 點) | 21 米/分 |